I. Surse financiare, bugetul și bilanțul contabil
ANUL | Bugetul | Contul de execuție a bugetului | Bilanțul contabil |
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | – | ||
2018 | – | – | |
2017 | – | – | |
2016 | – | – | |
2015 | – | – | |
2014 | – | – | |
2013 | – | – |
II. Achizitii publice
ANUL | Planul de achiziții | Centralizatorul contractelor de achiziții de peste 5000 € |
2024 | ||
2023 | ||
2022 | ||
2021 | ||
2020 |
III. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit
ANUL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lista bunurilor primite cu titlu gratuit |